عضویت در کانال
مشاهده| تنظیمات | مدل LHD32D50IR هایسنس پنل شکسته HISENSE BROKEN PANEL حذف | هایسنس hisense ۳۲ پنل شکسته استوک حذف | تی سی ال پنل شکستهTCL MODEL L32D12 BROKEN PANEL حذف | سامسونگ پنل شکسته مدل SAMSUNG BROKEN PANEL MODEL LA32B350F1 حذف | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| شناسه محصول | HisenseLHD32D50IR (CODE4140) | 202401271444375859 | 202401271444376114CODE3674 | 202401271444376229CODE987 | ||||||||
| امتیاز | ||||||||||||
| قیمت | Price range: ۳۴۴,۴۰۰ تومان through ۴,۶۶۹,۸۰۰ تومان | Price range: ۳۶۲,۹۰۰ تومان through ۴,۶۶۸,۰۰۰ تومان | 1,687,550 تومان | Price range: ۳۱۲,۹۰۰ تومان through ۲,۵۴۶,۰۰۰ تومان | ||||||||
| موجودی | ||||||||||||
| در دسترس بودن | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||
| توضیحات | هایسنس پنل شکسته مدل LHD32D50IR HISENSE BROKEN PANEL | سامسونگ پنل شکسته مدل SAMSUNG BROKEN PANEL MODEL: LA32B350F1 | ||||||||||
| وزن | ||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|




